Azs 33# Azs 41# Zro2
Materiale e tecnica I mattoni refrattari in mullite di corindone e zirconio (mattoni AZS) sono principalmente destinati
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | FM |
Refrattarietà sotto carico | Min.1700c |
Contenuto di Zro2 (%) | 32%-36% |
Contenuto di Al2O3 (%) | 45%~50% |
Pacchetto di trasporto | Imballato in pallet di legno resistenti all'acqua |
Specifica | AZS 33 e 41 |
Marchio | FM |
Origine | Cina |
Codice SA | 69022000 |
Capacità produttiva | 500 Tonnellate/Anno |
Descrizione del prodotto
Materiale e tecnica I mattoni refrattari di mullite al corindone e zirconio (mattoni AZS) sono principalmente destinati ai forni per vetro. utilizzano bauxite e concentrato di zirconite di qualità speciale come materie prime, sono prodotti mediante un processo di reazione, introducendo ZrO2 nella matrice di mullite, sono refrattari di alta qualità. Proprietà I mattoni e i blocchi AZS possono essere utilizzati per forni di fusione del vetro e forni per fibra di vetro, a causa delle seguenti caratteristiche: 1. Elevata refrattarietà;2. Buona resistenza agli shock termici; 3. Buona proprietà di resistenza allo scorrimento;4. Buona stabilità chimica; 5. Buona resistenza alle alte temperature e stabilità del volume. 6. Elevata resistenza all'erosione Applicazione I mattoni AZS che hanno le caratteristiche di corretta sinterizzazione, porosità a livelli normali, buona resistenza alle alte temperature e stabilità del volume possono essere utilizzati per la costruzione di archi sospesi a forma di L in forni per vetro. Specifiche
Articolo | Prodotti | ||
AZS33 | AZS 41 | ||
Composizione chimica | Al2O3% | ≤50 | ≤45 |
ZrO2% | 32-36 | 40-44 | |
SiO2% | ≤16-16,5 | 13 | |
Na2O+K2O% | ≤1,5 | 1.3 | |
Densità apparente g/cm3 | 3.6 | 3.9 | |
Resistenza alla frantumazione a freddo MPa | ≥300 | ≥300 | |
Refrattarietà sotto carico (0,2 MPa, 0,6%) ºC | ≥1680 | ≥1680 | |
Temperatura di essudazione della fase vetrosa | ≥1400 | ≥1410 | |
Rapporto di separazione delle bolle (1300ºC*10h) | ≤1,5 | ≤1,0 | |
Tasso anticorrosivo del liquido di vetro 1500ºC*36h(mm/24h) % | ≤1,45 | ≤1,2 | |
Densità apparente g/cm3 | P.T | ≥3,45 | ≥3,7 |
Prodotti correlati